Phân chia hàn chính Bandundu (tỉnh)

Đường phố ở trung tâm Bandundu

Tỉnh này được chia thành các thành phố BandunduKikwit và các huyện gồm Kwango, Kwilu, Mai-NdombePlateaux.Các thành phố và thị trấn cùng với dân số năm 2010 như sau:

TênHuyệnVùng lãnh thổDân số 2010[4]Tọa độ[4]
BagataHuyện KwiluBagata Territory18,9383°44′N 17°57′Đ / 3,73°N 17,95°Đ / -3.73; 17.95 (Bagata)
BandunduHuyện Mai-Ndombe(thành phố)137,4603°19′N 17°23′Đ / 3,31°N 17,38°Đ / -3.31; 17.38 (Bandundu)
BoloboHuyện PlateauxBolobo Territory31,7352°10′N 16°14′Đ / 2,16°N 16,24°Đ / -2.16; 16.24 (Bolobo)
BulunguHuyện KwiluBulungu Territory54,8804°33′N 18°36′Đ / 4,55°N 18,6°Đ / -4.55; 18.60 (Bulungu)
Dibaya-LubweHuyện KwiluIdiofa Territory37,3904°09′N 19°52′Đ / 4,15°N 19,87°Đ / -4.15; 19.87 (Dibaya-Lubue)
FeshiHuyện KwangoFeshi Territory7,5916°07′N 18°10′Đ / 6,12°N 18,17°Đ / -6.12; 18.17 (Feshi)
GunguHuyện KwiluGungu Territory22,9465°48′N 19°20′Đ / 5,8°N 19,33°Đ / -5.80; 19.33 (Gungu)
IdiofaHuyện KwiluIdiofa Territory58,6375°02′N 19°36′Đ / 5,03°N 19,6°Đ / -5.03; 19.60 (Idiofa)
InongoHuyện Mai-NdombeInongo Territory46,6571°56′N 18°17′Đ / 1,94°N 18,28°Đ / -1.94; 18.28 (Inongo)
KahembaHuyện KwangoKahemba Territory18,0615°15′N 19°42′Đ / 5,25°N 19,7°Đ / -5.25; 19.70 (Kahemba)
Kasongo-LundaHuyện KwangoKasongo-Lunda Territory22,8606°29′N 16°50′Đ / 6,48°N 16,83°Đ / -6.48; 16.83 (Kasongo-Lunda)
KengeHuyện KwangoKenge Territory42,8844°50′N 16°54′Đ / 4,83°N 16,9°Đ / -4.83; 16.90 (Kenge)
KikwitHuyện Kwilu(thành phố)370,3285°02′N 18°49′Đ / 5,03°N 18,81°Đ / -5.03; 18.81 (Kikwit)
KiriHuyện Mai-NdombeKiri Territory14,0331°27′N 19°00′Đ / 1,45°N 19°Đ / -1.45; 19.00 (Kiri)
KutuHuyện Mai-NdombeKutu Territory37,4052°44′N 18°09′Đ / 2,73°N 18,15°Đ / -2.73; 18.15 (Kutu)
MangaiHuyện KwiluIdiofa Territory43,1554°02′N 19°32′Đ / 4,04°N 19,53°Đ / -4.04; 19.53 (Mangai)
Masi-ManimbaHuyện KwiluMasi-Manimba Territory30,5424°46′N 17°55′Đ / 4,77°N 17,92°Đ / -4.77; 17.92 (Masi-Manimba)
MushieHuyện PlateauxMushie Territory42,4093°01′N 16°55′Đ / 3,02°N 16,92°Đ / -3.02; 16.92 (Mushie)
OshweHuyện Mai-NdombeOshwe Territory21,6813°24′N 19°30′Đ / 3,4°N 19,5°Đ / -3.40; 19.50 (Oshwe)
PopokabakaHuyện KwangoPopokabaka Territory12,5645°42′N 16°35′Đ / 5,7°N 16,58°Đ / -5.70; 16.58 (Popokabaka)

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Bandundu (tỉnh) http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.r... http://world-gazetteer.com/wg.php?x=1263071407&men... http://archive.is/l7oz http://www.congo-pages.org/bandundu.htm http://www.envirosecurity.org/espa/PDF/DRC_Logging... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v...